|
|
|
|
|
|
|
| A330 | A350 | A400 | A500 | A800 | A850 | |
| Dostupné barvy | černá | stříbrná | černá |
černá bílá růžová |
černá stříbrná |
Černá |
| BATERIE: | ||||||
| Výdrž v pohotovostním režimu | 170 h - 250 h | 170 h | 170 h - 250 h | 150 h - 250 h | 300 h - 360 h | 300 h - 360 h |
| Výdrž při hovoru | 100 min - 120 min | 120 min | 150 min - 180 min | 100 min - 130 min | 250 min - 300 min | 250 min - 300 min |
| Typ | 1000 mAh | Li-Ion, 1000 mAh | 1000 mAh | 1000 mAh | 1200 mAh | 1200 mAh |
| ROZMĚRY: | ||||||
| Výška | 110.0 mm | 109.0 mm | 107.0 mm | 108.0 mm | 115.0 mm | 115.0 mm |
| Šířka | 47.0 mm | 48.0 mm | 50.0 mm | 51.0 mm | 53.0 mm | 53.0 mm |
| Hloubka | 15.5 mm | 15.3 mm | 16.0 mm | 17.0 mm | 14.6 mm | 14.6 mm |
| Váha | 79 g | 79 g | 100 g | 90 g | 123 g | 123 g |
| DISPLEJ: | ||||||
| Typ | Monochromatický, grafický | Monochromatický grafický | Monochromatický, grafický | Monochromatický, grafický | TFT, 262000 barev | TFT, 262000 barev |
| Podsvícení | oranžové | oranžové | oranžové | oranžové | ||
| Rozměry | 19x38 mm | 19x38 mm | 19x38 mm | 35.48x22.38 mm | 32x40 mm | 32x40 mm |
| Rozlišení | 128 x 64 bodů | 128x64 bodů | 128x64 bodů | 128x64 bodů | 220 x 176 bodů | 220 x 176 bodů |
| KONTAKTY, SMS, PAMĚŤ: | ||||||
| Paměť kontaktů v telefonu | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 500 |
| Paměť SMS | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
| Paměť na odeslané SMS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| NOUZOVÉ VOLÁNÍ: | ||||||
| SOS tlačítko | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Typ SOS tlačítka | Tlačítko | Tlačítko | Tlačítko | Posuvné tlačítko | Tlačítko | Tlačítko |
| Presets for SOS button | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| SOS SMS | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| VYZVÁNĚNÍ: | ||||||
| Počet vyzváněcích melodií | 10 | 10 | 10 | 9 | 15 | 15 |
| Vibrace | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| FUNKCE: | ||||||
| Svítilna | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Budík | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Kalkulačka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| FM rádio | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Podpora SIM toolkit | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Další funkce |
Micro USB konektor Klávesy s hlasovým doprovodem Připomínky |
Micro USB konektor Mobilní bankovnictví Klávesy s hlasovým doprovodem Připomínky |
Kompatibilní s asistenčním a dohledovým systémem SeniorInspect Možnost sledování polohy a stavu telefonu Možnost odeslání informací pro určení stavu a polohy telefonu po stisku SOS tlačítka |
Micro USB konektor Možnost propojení kabelem k PC Podpora paměťových karet MicroSD Bluetooth v2.0 Fotoaparát 2,0 MPix Možnost poslechu hudebních souborů Reproduktor kompatibilní s naslouchátky Připomínky-narozeniny |
Micro USB konektor Možnost propojení kabelem k PC Podpora paměťových karet MicroSD Bluetooth v2.0 Fotoaparát 2,0 MPix Možnost poslechu hudebních souborů Reproduktor kompatibilní s naslouchátky Připomínky-narozeniny |